Dvojizbový apartmán Yacht Club Grand Suite (YCL)
Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
209 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2020, Pi | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 03.10.2020, So | 2. Marseille / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 04.10.2020, Ne | 3. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 13:00 |
| 4. | 05.10.2020, Po | 4. Janov / Taliansko (vylodenie) | 09:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 02.10.2020 - 05.10.2020, 3 noci
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 209 €/os. | 229 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 129 €/os. | 139 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 129 €/os. | 139 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 318 €/os. | 358 €/os. | |
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 259 €/os. | 279 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 149 €/os. | 159 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 149 €/os. | 159 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 418 €/os. | 458 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 309 €/os. | 339 €/os. | 509 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 518 €/os. | 578 €/os. | 918 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 189 €/os. | 319 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 189 €/os. | 319 €/os. | |
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 609 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 369 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 118 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 249 €/os. | 269 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 189 €/os. | 199 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 189 €/os. | 199 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 398 €/os. | 438 €/os. | |
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 299 €/os. | 319 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 219 €/os. | 229 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 219 €/os. | 229 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 498 €/os. | 538 €/os. | |
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 349 €/os. | 379 €/os. | 629 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 598 €/os. | 658 €/os. | 1 158 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 259 €/os. | 339 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 259 €/os. | 339 €/os. | |
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 729 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 389 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 358 €/os. |

