Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
179 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.11.2020, So | 1. Janov / Taliansko (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
| 2. | 22.11.2020, Ne | 2. Marseille / Francúzsko | 08:00 | 18:00 |
| 3. | 23.11.2020, Po | 3. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 13:30 |
| 4. | 24.11.2020, Ut | 4. Janov / Taliansko (vylodenie) | 09:00 | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 21.11.2020 - 24.11.2020, 3 noci
Varianty plavby:
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 179 €/os. | 199 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 218 €/os. | 248 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 169 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 169 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 229 €/os. | 269 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 189 €/os. | 209 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 189 €/os. | 209 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 293 €/os. | 353 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 279 €/os. | 329 €/os. | 489 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 219 €/os. | 239 €/os. | 359 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 219 €/os. | 239 €/os. | 359 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 368 €/os. | 443 €/os. | 683 €/os. | |
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 309 €/os. | 589 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 413 €/os. | 833 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 409 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 409 €/os. | |||
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 669 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 449 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 449 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 953 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 969 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 599 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 599 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 403 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 199 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 709 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 709 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 748 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (YCP) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 029 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 599 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 493 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 829 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 029 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 029 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 693 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 560 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 789 €/os. |
| Bella | Fantastica | Aurea | Yacht Club | |
|---|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 219 €/os. | 239 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 278 €/os. | 308 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 199 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 199 €/os. | |||
| Kajuta s oknom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 269 €/os. | 309 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 209 €/os. | 229 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 209 €/os. | 229 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 353 €/os. | 413 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 319 €/os. | 369 €/os. | 609 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | 100 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | 119 €/os. | 119 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 229 €/os. | 249 €/os. | 309 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 229 €/os. | 249 €/os. | 309 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 428 €/os. | 503 €/os. | 863 €/os. | |
| Apartmá s oknem s panoramatickým výhledem | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 359 €/os. | 709 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | 100 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 488 €/os. | 1 013 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 349 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 349 €/os. | |||
| Apartmán Duplex | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 789 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 119 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 119 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 379 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 379 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 133 €/os. | |||
| Apartmá Deluxe Suite (YC1) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 089 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 499 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 499 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 583 €/os. | |||
| Apartmá Executive & Family Suite (YC2) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 319 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 589 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 589 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 928 €/os. | |||
| Apartmá Grand Suite (YCP) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 159 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 499 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 688 €/os. | |||
| Apartmá Royal Suite (YC3) | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 949 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 199 €/os. | |||
| cena za 3. dospelú osobu | 839 €/os. | |||
| cena za 4. dospelú osobu | 839 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 873 €/os. | |||
| Kajuta Superfamily | ||||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 640 €/os. | |||
| cena za dieťa do 2 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 100 €/os. | |||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 100 €/os. | |||
| cena pri obsadení jednou osobou | 909 €/os. |

