Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
999 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.02.2021, Po | 1. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
| . | 22.02.2021, Po | . (vylodenie) | --:-- | --:-- |
V destinácii
Na palube
Ceny pre termín 22.02.2021 - 08.03.2021, 14 nocí
| Bella | Fantastica | Aurea | |
|---|---|---|---|
| Kajuta vnútorná | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 999 €/os. | 1 139 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena za 3. dospelú osobu | 599 €/os. | 669 €/os. | |
| cena za 4. dospelú osobu | 599 €/os. | 669 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 1 638 €/os. | 1 890 €/os. | |
| Kajuta s oknom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 299 €/os. | 1 499 €/os. | |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | |
| cena pri obsadení jednou osobou | 2 178 €/os. | 2 538 €/os. | |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 849 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 849 €/os. | ||
| Kajuta s balkónom | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 1 999 €/os. | 2 259 €/os. | 2 919 €/os. |
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | 200 €/os. | 200 €/os. |
| cena pri obsadení jednou osobou | 3 438 €/os. | 3 906 €/os. | 5 094 €/os. |
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 559 €/os. | ||
| Apartmán Duplex | |||
| cena za 1. a 2. dospelú osobu | 3 319 €/os. | ||
| cena za dieťa do 2 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 2 do 11 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za dieťa od 12 do 17.99 rokov | 200 €/os. | ||
| cena za 3. dospelú osobu | 1 759 €/os. | ||
| cena za 4. dospelú osobu | 1 759 €/os. | ||
| cena pri obsadení jednou osobou | 5 814 €/os. |

