Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
3 980 €/os.
Itinerár
DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|---|
1. | 31.01.2021, Ne | 1. Buenos Aires / Argentína (nalodenie) | --:-- | 17:00 |
2. | 01.02.2021, Po | 2. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
3. | 02.02.2021, Ut | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
4. | 03.02.2021, St | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
5. | 04.02.2021, Št | 5. Ushuaia (Ohňová zem) / Argentína 1 | 09:00 | 21:00 |
6. | 05.02.2021, Pi | 6. Mys Horn/Cape Horn (proplutí) / Chile | 06:00 | 08:00 |
7. | 06.02.2021, So | 7. Proplutí Schollart channel / Antarktida | 11:00 | 13:00 |
7. | 06.02.2021, So | 7. Proplutí Paradise bay / Antarktida | 14:00 | 16:00 |
7. | 06.02.2021, So | 7. Proplutí průlivem Gerlache Strait / Antarktida | 17:00 | 19:00 |
8. | 07.02.2021, Ne | 8. Plavba okolo Slonieho ostrova (Elephant Island) / Antarktida | 14:00 | 18:00 |
9. | 08.02.2021, Po | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
10. | 09.02.2021, Ut | 10. Port Stanley (Falklandy) / Zámořské území Velké Británie 1 | 08:00 | 17:00 |
11. | 10.02.2021, St | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
12. | 11.02.2021, Št | 12. Puerto Madryn / Argentína | 07:00 | 16:30 |
13. | 12.02.2021, Pi | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 13.02.2021, So | 14. Montevideo / Uruguaj | 09:00 | 17:00 |
15. | 14.02.2021, Ne | 15. Buenos Aires / Argentína (vylodenie) | 05:00 | --:-- |
1) Tender
V destinácii
Na palube