Termín:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
5 354 €/os.
Itinerár
DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|---|
1. | 27.03.2021, So | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (nalodenie) | --:-- | 15:00 |
1. | 27.03.2021, So | 1. Black Turtle Cove (Galapágy) / Ekvádor 1 | 16:00 | 18:00 |
2. | 28.03.2021, Ne | 2. Sullivan Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 10:30 |
2. | 28.03.2021, Ne | 2. Bartolomé Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:00 | 16:30 |
3. | 29.03.2021, Po | 3. Urbina Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:00 |
3. | 29.03.2021, Po | 3. Tagus Cove (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 17:00 |
4. | 30.03.2021, Ut | 4. Espinoza Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 11:30 |
4. | 30.03.2021, Ut | 4. Vicente Roca Point (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:30 | 18:00 |
5. | 31.03.2021, St | 5. Egas Port (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 11:00 |
5. | 31.03.2021, St | 5. Espumilla Beach (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
6. | 01.04.2021, Št | 6. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 |
7. | 02.04.2021, Pi | 7. El Barranco (Galapágy) / Ekvádor 1 | 07:30 | 11:45 |
7. | 02.04.2021, Pi | 7. Darwin Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 14:30 | 18:00 |
8. | 03.04.2021, So | 8. North Seymour Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 06:00 | 07:00 |
8. | 03.04.2021, So | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (vylodenie) | 08:00 | --:-- |
1) Tender
V destinácii
Na palube