Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
6 999 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Marseille / Francúzsko (nalodenie) | --:-- | 18:00 |
2. | 2. Barcelona / Španielsko | 07:00 | 14:00 |
3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
4. | 4. Casablanca / Maroko | 07:00 | 22:00 |
5. | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
6. | 6. Tenerife / Španielsko | 07:00 | 13:00 |
7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
8. | 8. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
9. | 9. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
10. | 10. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
12. | 12. Bridgetown / Barbados | 13:00 | 20:00 |
13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
15. | 15. Cartagena de Indias / Kolumbia | 07:00 | 17:00 |
16. | 16. Colon / Panama | 10:00 | 22:00 |
17. | 17. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
18. | 18. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
19. | 19. Manta / Ekvádor | 12:00 | --:-- |
20. | 20. Manta / Ekvádor | --:-- | 21:00 |
21. | 21. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
23. | 23. Callao / Peru | 08:00 | 20:00 |
24. | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
25. | 25. Arica / Chile | 09:00 | 21:30 |
26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
27. | 27. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
28. | 28. San Antonio / Chile | 07:00 | --:-- |
29. | 29. San Antonio / Chile | --:-- | 18:00 |
30. | 30. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
31. | 31. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
32. | 32. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
33. | 33. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
34. | 34. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | 09:00 | --:-- |
35. | 35. Hanga Roa (Rapa Nui/Velikonoční ostrov) / Chile | --:-- | 18:00 |
36. | 36. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
37. | 37. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
38. | 38. Bounty Bay Passage (Pitcairnovy ostrovy) / Zámořské území Velké Británie | 11:00 | 14:00 |
39. | 39. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
40. | 40. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
41. | 41. Papeete / Francúzsko | 07:00 | 18:00 |
42. | 42. Uturoa / Francúzsko | 07:00 | 16:00 |
43. | 43. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
44. | 44. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
45. | 45. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
46. | 46. Apia / Samoa | 10:00 | 20:00 |
47. | 47. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
48. | 48. Nuku alofa / Tonga | 08:00 | 20:00 |
49. | 49. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
50. | 50. Suva, Fiji / Fiji | 08:00 | 18:00 |
51. | 51. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
52. | 52. Mystery Island, Vanuatu / Vanuatská republika | 09:00 | 19:00 |
53. | 53. Port Vila / Vanuatská republika | 08:00 | 18:00 |
54. | 54. Lifou / Společenství sui-generis Francie | 10:00 | 20:00 |
55. | 55. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
56. | 56. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
57. | 57. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
58. | 58. Sydney / Austrália (vylodenie) | 06:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě