Termín:
Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
8 525 €/os.
Itinerár
| DEŇ | DÁTUM | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.03.2024, Ne | 1. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (nalodenie) | --:-- | 14:00 |
| 2. | 01.04.2024, Po | 2. Egas Port (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 2. | 01.04.2024, Po | 2. Rabida (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 3. | 02.04.2024, Ut | 3. Elizabeth Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 3. | 02.04.2024, Ut | 3. Tagus Cove (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 4. | 03.04.2024, St | 4. Sullivan Bay (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 4. | 03.04.2024, St | 4. Bartolomé Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 5. | 04.04.2024, Št | 5. Las Bachas (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 5. | 04.04.2024, Št | 5. Daphne Island (Galapágy) / Ekvádor | 13:00 | 14:00 |
| 5. | 04.04.2024, Št | 5. North Seymour Island (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 6. | 05.04.2024, Pi | 6. Puerto Baquerizo (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 11:30 |
| 6. | 05.04.2024, Pi | 6. Punta Pitt (Galapágy) / Ekvádor 1 | 15:00 | 18:00 |
| 7. | 06.04.2024, So | 7. Puerto Ayora (Galapágy) / Ekvádor 1 | 08:00 | 18:00 |
| 8. | 07.04.2024, Ne | 8. Baltra (Galapágy) / Ekvádor (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
1) Tender
V destinácii
Na palube

