Oblasť:
Trasa:
spoločnosť:
Loď:
od
2 535 €/os.
Itinerár
DEŇ | Prístav / Program | DOPLÁVANIE | VYPLÁVANIE |
---|---|---|---|
1. | 1. Los Angeles / USA (nalodenie) | --:-- | 16:30 |
2. | 2. Catalina Island (Kalifornie) / USA 1 | 07:00 | 16:00 |
3. | 3. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
4. | 4. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
5. | 5. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
6. | 6. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
7. | 7. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
8. | 8. Kona / USA 1 | 11:59 | 21:00 |
9. | 9. Honolulu / USA | 07:00 | --:-- |
10. | 10. Honolulu / USA | --:-- | 19:00 |
11. | 11. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
12. | 12. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
13. | 13. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
14. | 14. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
15. | 15. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
16. | 16. Raiatea (Francouzská Polynésie) / Francúzsko 1 | 07:00 | 20:00 |
17. | 17. Papeete / Francúzsko | 07:00 | 23:59 |
18. | 18. Moorea / Francúzsko 1 | 07:00 | 20:00 |
19. | 19. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
20. | 20. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
21. | 21. Mezinárodní datová hranice / | --:-- | --:-- |
22. | 22. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
23. | 23. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
24. | 24. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
25. | 25. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
26. | 26. Relaxačný deň na mori | --:-- | --:-- |
27. | 27. Brisbane / Austrália (vylodenie) | 07:00 | --:-- |
1) Tender
V destinaci
Na palubě