Francouzská Polynésie
Počet výsledkov
Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália z Civitavechie na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália |
| Nalodenie: | Civitavecchia, Taliansko |
| Vylodenie: | Sydney, Austrália |
| Trvanie: | 71 nocí |
Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin z Civitavechie na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin |
| Nalodenie a vylodenie: | Civitavecchia, Taliansko |
| Trvanie: | 121 nocí |
Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Tarragona, Francie, Nemecko z Janova na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Tarragona, Francie, Nemecko |
| Nalodenie: | Janov, Taliansko |
| Vylodenie: | Warnemünde, Nemecko |
| Trvanie: | 132 nocí |
Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin z Janova na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin |
| Nalodenie a vylodenie: | Janov, Taliansko |
| Trvanie: | 121 nocí |
Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA z Marseille na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA |
| Nalodenie: | Marseille, Francúzsko |
| Vylodenie: | Los Angeles, USA |
| Trvanie: | 91 nocí |
Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Taliansko z Marseille na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Francúzsko, Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Taliansko |
| Nalodenie a vylodenie: | Marseille, Francúzsko |
| Trvanie: | 121 nocí |
Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Taliansko, Francúzsko, Tarragona z Barcelony na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Španielsko, Gibraltár, Maroko, Kapverdy, Brazília, Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Taliansko, Francúzsko, Tarragona |
| Nalodenie: | Barcelona, Španielsko |
| Vylodenie: | Tarragona, Španielsko |
| Trvanie: | 121 nocí |
Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko z Buenos Aires na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko |
| Nalodenie: | Buenos Aires, Argentína |
| Vylodenie: | Civitavecchia, Taliansko |
| Trvanie: | 99 nocí |
Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko z Buenos Aires na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko |
| Nalodenie: | Buenos Aires, Argentína |
| Vylodenie: | Janov, Taliansko |
| Trvanie: | 100 nocí |
Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Tarragona z Buenos Aires na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Argentína, Zámořské území Velké Británie, Chile, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Tarragona |
| Nalodenie: | Buenos Aires, Argentína |
| Vylodenie: | Tarragona, Španielsko |
| Trvanie: | 102 nocí |
Chile, Zámořské území Velké Británie, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko, Francúzsko z Valparaisa na lodi MSC Magnifica
| Loď: | MSC Magnifica |
|---|---|
| Trasa: | Chile, Zámořské území Velké Británie, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Nový Zéland, Austrália, Nová Kaledonie, Vanuatu, Samoa, Americká Samoa, USA, Mexiko, Kostarika, , Panama, Dominikánska republika, Britské Panenské ostrovy, Svatý Martin, Španielsko, Taliansko, Francúzsko |
| Nalodenie: | Valparaiso, Chile |
| Vylodenie: | Marseille, Francúzsko |
| Trvanie: | 86 nocí |
Zľava
Austrália, Francouzská Polynésie, Francúzsko, USA z Brisbane na lodi Quantum of the Seas
| Loď: | Quantum of the Seas |
|---|---|
| Trasa: | Austrália, Francouzská Polynésie, Francúzsko, USA |
| Nalodenie: | Brisbane, Austrália |
| Vylodenie: | Seattle, USA |
| Trvanie: | 22 nocí |

